Risparmio energetico: individuati i comuni non metanizzati

Modificata la tabella A del decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati

Risparmio energetico: è stata modificata la tabella A del decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati compresi nella zona climatica.

Il decreto di modifica (D.M. 25 novembre 2015) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2015)

Risparmio energetico

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2015

Modifica della Tabella  A  allegata  al  decreto  9  marzo  1999,  di
individuazione  dei  comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella  zona
climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica del  26
agosto 1993, n. 412. (15A09497) 

(GU n.298 del 23-12-2015)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici  ai  fini  del
contenimento dei consumi di energia; 
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il quale  prevede  che  siano  compensati  i  maggiori  oneri
derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata  al  gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto, per i  quantitativi
dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle  frazioni  dei
comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E  di  cui  al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412  del  1993  e
individuati, con decreto del Ministro delle finanze di  concerto  con
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,
stabilendo altresi' che il predetto beneficio fiscale venga meno  dal
momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia
riscontrata l'avvenuta metanizzazione dei predetti comuni; 
  Considerato che, dal combinato  disposto  dell'art.  8,  comma  10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  come  modificato
dall'art. 12, comma 4, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  2000,  n.  268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.  354,
come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso  fare
riferimento al centro abitato ove ha sede la  casa  comunale  e  che,
quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e'  da  ritenere
non metanizzato se non lo e'  il  centro  abitato,  sede  della  casa
comunale, a nulla rilevando che  una  frazione  dello  stesso  comune
risulti essere metanizzata; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  marzo   1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre  1999,  che
individua nella Tabella A, allegata allo stesso decreto, i comuni non
metanizzati ricadenti nella zona E di cui  al  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
  Vista la nota dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
protocollo n. 26723 del 26 luglio 2010, con la quale, con riferimento
ai comuni elencati nella Tabella A allegata al predetto  decreto  del
Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e'  stato  individuato  l'elenco
dei venditori di gas naturale per ciascun comune servito; 
  Considerato che nel predetto elenco dei venditori di  gas  naturale
sono presenti i comuni di: Pareto  (AL),  Arquata  del  Tronto  (AP),
Comunanza  (AP),  Monteleone  di  Fermo  (AP),  Rotella  (AP),  Santa
Vittoria in Matenano (AP), Venarotta  (AP),  Acciano  (AQ),  Alfedena
(AQ),  Anversa  degli  Abbruzzi  (AQ),  Ateleta  (AQ),  Barete  (AQ),
Canistro (AQ),  Cansano  (AQ),  Capestrano  (AQ),  Capistrello  (AQ),
Capitignano (AQ), Caporciano (AQ), Carapelle Calvisio  (AQ),  Carsoli
(AQ), Castellafiume (AQ), Cocullo (AQ), Collelongo (AQ),  Collepietro
(AQ), Fagnano Alto  (AQ),  Fontecchio  (AQ),  Gagliano  Aterno  (AQ),
Lucoli (AQ), Molina Aterno (AQ), Navelli (AQ), Ocre (AQ), Ofena (AQ),
Oricola (AQ), Pereto (AQ), Poggio  Picenze  (AQ),  Prata  d'Ansidonia
(AQ), Rocca di Botte (AQ), San Benedetto in Perillis  (AQ),  San  Pio
delle Camere (AQ), Sante Marie  (AQ),  Sant'Eusanio  Forconese  (AQ),
Secinaro  (AQ),  Tagliacozzo  (AQ),   Tione   degli   Abruzzi   (AQ),
Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villa  Santa  Lucia  degli  Abbruzzi
(AQ), Aquilonia (AV), Greci (AV), Grottolella (AV),  Montaguto  (AV),
Montefusco (AV), Parolise (AV), Savignano Irpino (AV), Baselice (BN),
Castelfranco in Miscano  (BN),  Castelvetere  in  Val  Fortore  (BN),
Montefalcone di Val Fortore (BN), Morcone  (BN),  San  Bartolomeo  in
Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco  dei  Cavoti  (BN),
Grizzana Morandi (BO), Anfo (BS), Cedegolo (BS), Vallio  Terme  (BS),
Busso (CB), Campochiaro (CB), Castelbottaccio (CB),  Colle  D'Anchise
(CB), Duronia (CB),  Guardiaregia  (CB),  Limosano  (CB),  Montelongo
(CB), Montorio nei Frentani (CB), Morrone del Sannio (CB), Pietracupa
(CB), Ripabottoni (CB), Salcito (CB),  San  Massimo  (CB),  San  Polo
Matese (CB), Gallo Matese (CE), Letino (CE), Roccamonfina  (CE),  San
Gregorio  Matese  (CE),  Valle  Agricola  (CE),  Castelguidone  (CH),
Civitaluparella   (CH),   Montazzoli   (CH),   Monteferrante    (CH),
Montelapiano  (CH),  Pennapiedimonte  (CH),  Roio  del  Sangro  (CH),
Rosello (CH), Schiavi di Abruzzo (CH), Tornareccio  (CH),  Torrebruna
(CH), Torricella Peligna (CH), Bastia Mondovi' (CN),  Camerana  (CN),
Priero (CN), Saliceto (CN), Sorico (CO), Belsito (CS), Cellara  (CS),
Figline Vegliaturo (CS),  Grimaldi  (CS),  Longobucco  (CS),  Parenti
(CS), Paterno Calabro (CS), Scigliano  (CS),  Maletto  (CT),  Accadia
(FG), Anzano  di  Puglia  (FG),  Monteleone  di  Puglia  (FG),  Motta
Montecorvino  (FG),  Orsara  di  Puglia  (FG),  Panni  (FG),  Rignano
Garganico (FG), Rocchetta Sant'Antonio  (FG),  Sant'Agata  di  Puglia
(FG),  Volturino  (FG),  Atina  (FR),  Broccostella   (FR),   Campoli
Appennino (FR), Gallinaro (FR), Guarcino (FR), Torre  Cajetani  (FR),
Trevi nel Lazio (FR), Trivigliano (FR), Vicalvi (FR), Vico nel  Lazio
(FR), Favale di Malvaro (GE), Lorsica (GE), Acquaviva D'Isernia (IS),
Bagnoli del Trigno  (IS),  Cantalupo  nel  Sannio  (IS),  Castel  del
Giudice (IS), Castelpizzuto  (IS),  Castelverrino  (IS),  Forli'  del
Sannio (IS), Longano (IS),  Miranda  (IS),  Pettoranello  del  Molise
(IS), Roccamandolfi (IS), Santa Maria  del  Molise  (IS),  Sant'Elena
Sannita (IS), Cerenzia  (KR),  Savelli  (KR),  Villa  Basilica  (LR),
Acquacanina  (MC),  Apiro  (MC),  Castelsantangelo  sul   Nera   (MC)
Fiordimonte (MC), Poggio San Vicino (MC), Ussita  (MC),  Visso  (MC),
Cesaro' (ME), Montalbano Elicona (ME), Santa Domenica Vittoria  (ME),
Accettura (MT), Gorgoglione (MT), Gangi  (PA),  Geraci  Siculo  (PA),
Prizzi (PA), Corte Brugnatella (PC),  Brittoli  (PE),  Corvara  (PE),
Montebello di Bertona (PE), Pietranico (PE), Sant'Eufemia  a  Maiella
(PE), Villa Celiera (PE), Cascia  (PG),  Montone  (PG)  San  Marcello
Pistoiese (PT), Serra  Sant'Abbondio  (PU),  Abriola  (PZ),  Acerenza
(PZ), Cancellara (PZ), Castelmezzano (PZ), Fardella  (PZ),  Lagonegro
(PZ), Latronico (PZ), Pietragalla (PZ), Pietrapertosa  (PZ),  Pignola
(PZ), San Severino Lucano (PZ), Savoia di Lucania (PZ),  Teana  (PZ),
Trivigno (PZ), Vaglio  Basilicata  (PZ),  Belmonte  in  Sabina  (RI),
Configni (RI), Cottanello (RI), Mompeo (RI), Montasola  (RI),  Poggio
San Lorenzo (RI), Torricella in  Sabina  (RI),  Vacone  (RI),  Arsoli
(RM), Gorga (RM), Riofreddo (RM), Roviano (RM), Vivaro  Romano  (RM),
Castelnuovo di Conza (SA), Abbadia  San  Salvatore  (SI),  Radicofani
(SI), San Casciano dei  Bagni  (SI),  Berbenno  di  Valtellina  (SO),
Chiuro (SO), Gordona (SO), Piuro  (SO),  Ponte  in  Valtellina  (SO),
Samolaco (SO), Sondrio (SO), Mioglia (SV), Issiglio (TO),  San  Ponso
(TO), Vidracco (TO), Vistrorio (TO), Sgonico (TS), San Leonardo (UD),
Montescheno (VB), parimenti elencati anche nella predetta  Tabella  A
allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999; 
  Visti i dati relativi agli ambiti territoriali del settore del  gas
naturale, pubblicati sul sito internet  istituzionale  del  Ministero
dello sviluppo economico, in base ai quali sono  riportati  i  comuni
serviti da  reti  di  distribuzione  di  gas  sull'intero  territorio
nazionale e, per ciascuno di essi, il numero dei  relativi  punti  di
riconsegna del gas naturale; 
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
Dipartimento  delle  finanze  -  Direzione  legislazione  tributaria,
aventi rispettivamente protocollo  n.  3647  del  15  maggio  2012  e
protocollo n. 3645 del 15  maggio  2012,  con  le  quali  sono  stati
interpellati i comuni, individuati nella predetta nota dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas del 26  luglio  2010  e  rientranti
nella Tabella A allegata  al  predetto  decreto  del  Ministro  delle
finanze 9 marzo 1999, al fine di verificare  la  situazione  relativa
allo  stato  di  metanizzazione  dei  rispettivi  territori   e,   in
particolare, del centro  abitato  in  cui  risulta  ubicata  la  casa
comunale; 
  Viste le delibere pervenute dai comuni  di  Comunanza  (AP),  Santa
Vittoria in Matenano (AP), Carsoli (AQ), Collelongo (AQ), Sante Marie
(AQ), Trasacco (AQ), Greci (AV), Grottolella  (AV),  Montaguto  (AV),
Savignano Irpino (AV), Morcone  (BN),  Cedegolo  (BS),  Vallio  Terme
(BS), Guardiaregia (CB), Limosano (CB), Montorio nei  Frentani  (CB),
Ripabottoni (CB),  Letino  (CE),  Pennapiedimonte  (CH),  Schiavi  di
Abruzzo (CH), Torricella Peligna (CH), Paterno Calabro  (CS),  Anzano
di Puglia (FG), Atina (FR), Vico nel Lazio (FR),  Favale  di  Malvaro
(GE), Lorsica (GE), Cantalupo nel Sannio (IS), Villa  Basilica  (LU),
Acquacanina (MC), Corte Brugnatella (PC), Cascia (PG), Montone  (PG),
Serra Sant'Abbondio (PU),  Abriola  (PZ),  Acerenza  (PZ),  Latronico
(PZ), Pietragalla (PZ), Pignola (PZ), Mompeo (RI), Vacone (RI), Gorga
(RM), Riofreddo (RM),  Chiuro  (SO),  Samolaco  (SO),  Mioglia  (SV),
Issiglio (TO), Vidracco (TO), Montescheno  (VB),  con  le  quali  gli
stessi  comuni  hanno  individuato   le   rispettive   frazioni   non
metanizzate  indicando,   quindi,   l'avvenuta   metanizzazione   del
rispettivo centro abitato ove risiede la casa comunale; 
  Viste le comunicazioni dei  comuni  di  Montechiaro  d'Acqui  (AL),
Sestino (AR), Castel di Casio  (BO),  Granaglione  (BO),  Maccastorna
(LO), Casola in Lunigiana (MS), Fosdinovo (MS), Piancastagnaio  (SI),
Montefelcino (PS), Piteglio (PT), Brentino Belluno (VR), Dolce' (VR),
con le quali e' stata dichiarata la non avvenuta  metanizzazione  dei
rispettivi territori; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo n.  300  del  1999
che  ha   istituito   il   Ministero   delle   attivita'   produttive
attribuendogli  le  funzioni  del   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato; 
  Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
con il quale la  denominazione  Ministero  dello  sviluppo  economico
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
Ministero delle attivita' produttive in relazione alle funzioni  gia'
conferite a tale Dicastero; 
  Considerato che occorre  espungere  dalla  Tabella  A  allegata  al
citato decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999  i  comuni  in
cui si e' realizzato il processo di metanizzazione  relativamente  al
centro abitato ove ha sede la casa comunale; 


Risparmio energetico

 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifica elenco comuni 
 
  1. Dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9
marzo 1999, e  successive  modificazioni,  sono  espunti  i  seguenti
comuni, ricadenti nella zona  climatica  E  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  in  cui  si  e'
realizzato il processo  di  metanizzazione  relativamente  al  centro
abitato ove ha sede la casa comunale: 
 
=====================================================================
|Codice ISTAT |             Comune              |     Provincia     |
+=============+=================================+===================+
|    6125     |Pareto                           |        AL         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    44006    |Arquata del Tronto               |        AP         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    44015    |Comunanza                        |        AP         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    44065    |Rotella                          |        AP         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    44067    |Santa Vittoria in matenano       |        AP         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    44073    |Venarotta                        |        AP         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66001    |Acciano                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66003    |Alfedena                         |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66004    |Anversa degli Abbruzzi           |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66005    |Ateleta                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66008    |Barete                           |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66017    |Canistro                         |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66018    |Cansano                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66019    |Capestrano                       |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66020    |Capistrello                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66020    |Capitignano                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66022    |Caporciano                       |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66024    |Carapelle Calvisio               |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66025    |Carsoli                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66029    |Castellafiume                    |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66037    |Cocullo                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66039    |Collelongo                       |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66040    |Collepietro                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66042    |Fagnano Alto                     |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66043    |Fontecchio                       |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66045    |Gagliano Aterno                  |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66052    |Lucoli                           |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66055    |Molina Aterno                    |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66058    |Navelli                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66059    |Ocre                             |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66060    |Ofena                            |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66062    |Oricola                          |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66067    |Pereto                           |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66073    |Poggio Picenze                   |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66074    |Prata d'Ansidonia                |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66080    |Rocca di Botte                   |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66086    |San Benedetto in Perillis        |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66088    |San Pio delle Camere             |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66089    |Sante Marie                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66090    |Sant'Eusanio Forconese           |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66097    |Secinaro                         |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66099    |Tagliacozzo                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66100    |Tione degli Abruzzi              |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66101    |Tornimparte                      |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66102    |Trasacco                         |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66104    |Villa Santa Lucia degli Abbruzzi |        AQ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    64037    |Greci                            |        AV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    64079    |Grottolella                      |        AV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    64051    |Montaguto                        |        AV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    64056    |Montefusco                       |        AV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    64096    |Savignano Irpino                 |        AV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    62016    |Castelfranco in Miscano          |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    66020    |Castelvetere in Val Fortore      |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    62042    |Montefalcone di Val Fortore      |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    62044    |Morcone                          |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    62057    |San Bartolomeo in Galdo          |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    62064    |San Marco dei Cavoti             |        BN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    37031    |Grizzana Morandi                 |        BO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    17005    |Anfo                             |        BS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    17047    |Cedegolo                         |        BS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    17193    |Vallio Terme                     |        BS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70005    |Busso                            |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70007    |Campochiaro                      |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70013    |Castelbottaccio                  |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70022    |Duronia                          |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70028    |Guardiaregia                     |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70032    |Limosano                         |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70044    |Montelongo                       |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70047    |Montorio nei Frentani            |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70048    |Morrone del Sannio               |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70054    |Pietracupa                       |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70058    |Ripabottoni                      |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70062    |Salcito                          |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    70070    |San Massimo                      |        CB         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    61038    |Gallo Matese                     |        CE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    61044    |Letino                           |        CE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    61070    |Roccamonfina                     |        CE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    61096    |Valle Agricola                   |        CE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69019    |Castelguidone                    |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69023    |Civitaluparella                  |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69064    |Pennapiedimonte                  |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69077    |Roio del Sangro                  |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69078    |Rosello                          |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69088    |Schiavi di Abruzzo               |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69092    |Tornareccio                      |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69093    |Torrebruna                       |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    69095    |Torricella Peligna               |        CH         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    4035     |Camerana                         |        CN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    4175     |Priero                           |        CN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    4201     |Saliceto                         |        CN         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    13216    |Sorico                           |        CO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    78053    |Figline Vegliaturo               |        CS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    78068    |Longobucco                       |        CS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    78093    |Parenti                          |        CS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    78094    |Paterno calabro                  |        CS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    87022    |Maletto                          |        CT         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71001    |Accadia                          |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71003    |Anzano di Puglia                 |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71032    |Monteleone di Puglia             |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71035    |Orsara di Puglia                 |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71037    |Panni                            |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71041    |Rignano Garganico                |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71042    |Rocchetta Sant'Antonio           |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    71052    |Sant'Agata di Puglia             |        FG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    11060    |Atina                            |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60042    |Guarcino                         |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60078    |Torre Cajetani                   |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60080    |Trevi nel Lazio                  |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60081    |Trivigliano                      |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60086    |Vicalvi                          |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    60087    |Vico nel Lazio                   |        FR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    10023    |Favale di Malvaro                |        GE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    10030    |Lorsica                          |        GE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94001    |Acquaviva D'Isernia              |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94003    |Bagnoli del Trigno               |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94005    |Cantalupo nel Sannio             |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94009    |Castel del Giudice               |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94011    |Castelpizzuto                    |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94013    |Castelverrino                    |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94020    |Forli' del Sannio                |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94024    |Longano                          |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94034    |Pettoranello del Molise          |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94045    |Santa Maria del Molise           |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    94047    |Sant'Elena Sannita               |        IS         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|   101006    |Cerenzia                         |        KR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|   101023    |Savelli                          |        KR         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    46034    |Villa Basilica                   |        LU         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43001    |Acquacanina                      |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43002    |Apiro                            |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43010    |Castelsantangelo sul Nera        |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43018    |Fiordimonte                      |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43040    |Poggio San Vicino                |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    43057    |Visso                            |        MC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    83017    |Cesaro'                          |        ME         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    83057    |Montalbano Elicona               |        ME         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    83083    |Santa Domenica Vittoria          |        ME         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    77001    |Accettura                        |        MT         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    33017    |Corte Brugnatella                |        PC         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68004    |Brittoli                         |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68016    |Corvara                          |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68023    |Montebello di Bertona            |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68032    |Pietranico                       |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68037    |Sant'Eufemia a Maiella           |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    68046    |Villa Celiera                    |        PE         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    54007    |Cascia                           |        PG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    54033    |Montone                          |        PG         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    41061    |Serra Sant'Abbondio              |        PU         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76001    |Abriola                          |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76002    |Acerenza                         |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76018    |Cancellara                       |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76031    |Fardella                         |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76039    |Lagonegro                        |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76040    |Latronico                        |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76060    |Pietragalla                      |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76062    |Pignola                          |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76078    |San Severino Lucano              |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76084    |Savoia di Lucania                |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76087    |Teana                            |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76093    |Trivigno                         |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    76094    |Vaglio Basilicata                |        PZ         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57005    |Belmonte in Sabina               |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57024    |Configni                         |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57026    |Cottanello                       |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57038    |Mompeo                           |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57056    |Poggio San Lorenzo               |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57069    |Torricella in Sabina             |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    57072    |Vacone                           |        RI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    58010    |Arsoli                           |        RM         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    58045    |Gorga                            |        RM         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    58083    |Riofreddo                        |        RM         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    58099    |Roviano                          |        RM         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    58113    |Vivaro Romano                    |        RM         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    52001    |Abbadia San Salvatore            |        SI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    52024    |Radicofani                       |        SI         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    14007    |Berbenno di Valtellina           |        SO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    14020    |Chiuro                           |        SO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    14032    |Gordona                          |        SO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    14057    |Samolaco                         |        SO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    14061    |Sondrio                          |        SO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    9039     |Mioglia                          |        SV         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    1124     |Issiglio                         |        TO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    1751     |San Ponso                        |        TO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    1298     |Vidracco                         |        TO         |
+-------------+---------------------------------+-------------------+
|    1312     |Vistrorio                        |        TO         |
