Specificate le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (Ce) n. 577/1998 del Consiglio. È quanto dispone il regolamento di esecuzione della Commissione 13 novembre 2018, n. 2018/1709, riportato di seguito.
***
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1709 della Commissione, del, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
(in GUCE L del 14 novembre 2018, n. 286)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [1] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. , in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Come si sottolinea nella comunicazione della Commissione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 [2] COM(2014) 332 final del 6 giugno 2014. , è necessario migliorare la raccolta dei dati statistici sugli infortuni e sulle malattie legati al lavoro, sulle esposizioni professionali e sulla cattiva salute connessa al lavoro. Una ripetizione del modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e sui problemi di salute connessi all'attività lavorativa, già effettuato nel 1999, 2007 e 2013, dovrebbe consentire di integrare i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione [3] Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3). . Una ripetizione di questo modulo dovrebbe inoltre fornire informazioni sull'esposizione professionale a fattori di rischio per la salute fisica e il benessere mentale.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione [4] Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1). specifica e descrive i settori di informazioni specialistiche («sottomoduli») che dovrebbero essere compresi nel modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa.
(3) È opportuno che la Commissione specifichi le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e i termini di trasmissione dei dati del modulo ad hoc relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa, i filtri, i codici da usare e il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione sono indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da usare nel modulo ad hoc relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi connessi all'attività lavorativa, la cui realizzazione è prevista per il 2020. Esso fissa inoltre i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.
Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo 2021.
Filtri e codici da usare per l'invio dei dati: come stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione [5] Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).
Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi, da usare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: le colonne 226-229 contenenti numeri interi e le colonne 230-231 contenenti decimali.
1) Sottomodulo 1 «Infortuni sul lavoro»
Filtro: 15 ≤ ETÀ ≤ 74
Nome/Colonna | Codice | Descrizione | Filtro |
ACCIDNUM | Numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 12 mesi | (WSTATOR = 1,2) | |
211 | Infortuni sul lavoro risultanti in lesioni che si sono verificati nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento | o (WSTATOR = 3-5 e EXISTPR = 1 | |
0 | Nessuno | e YEARPR e | |
1 | Uno | MONTHPR non è | |
2 | Due o più | anteriore a 1 anno | |
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | prima della | |
Nulla | Nessuna risposta/Non so | settimana di riferimento) | |
ACCIDTYP | Tipo di infortunio sul lavoro | ACCIDNUM = 1,2 | |
212 | Indipendentemente dal fatto che il più recente infortunio sul lavoro sia stato o no un incidente stradale | ||
1 | Incidente stradale | ||
2 | Incidente diverso dall'incidente stradale | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
ACCIDJOB | Attività lavorativa connessa all'infortunio | ACCIDNUM = 1,2 | |
213 | Attività lavorativa svolta quando si è verificato il più recente infortunio sul lavoro risultante in lesioni | ||
1 | Principale attività lavorativa in corso | ||
2 | Seconda attività lavorativa in corso | ||
3 | Ultima attività lavorativa (solo per le persone non occupate) | ||
4 | Alcune altre attività lavorative in corso o precedenti | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
ACCIDBRK | Durata dell'assenza dal lavoro a causa dell'infortunio sul lavoro | ACCIDNUM = 1,2 | |
214-215 | Numero di giorni di calendario, giorno dell'infortunio escluso, nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento nei quali l'interessato era inabile al lavoro a causa del più recente infortunio sul lavoro risultante in lesioni | ||
00 | Ancora inabile al lavoro perché non si è ripreso dall'infortunio, ma prevede di riprendere il lavoro in futuro | ||
01 | Prevede di non riprendere mai più l'attività lavorativa a causa dell'infortunio | ||
02 | Meno di un giorno o nessuna assenza | ||
03 | Almeno un giorno ma meno di quattro giorni | ||
04 | Almeno quattro giorni ma meno di due settimane | ||
05 | Almeno due settimane ma meno di un mese | ||
06 | Almeno un mese ma meno di tre mesi | ||
07 | Almeno tre mesi ma meno di sei mesi | ||
08 | Almeno sei mesi ma meno di nove mesi | ||
09 | Tra nove e dodici mesi | ||
99 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
2) Sottomodulo 2 «Problemi di salute connessi all'attività lavorativa»
Filtro: 15 ≤ ETÀ ≤ 74
Nome/Colonna | Codice | Descrizione | Filtro |
HPROBNUM | Numero di problemi di salute connessi all'attività lavorativa negli ultimi 12 mesi | (WSTATOR = 1,2)
o |
|
216 | Problemi di salute fisici o mentali dell'interessato nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento che sono stati causati o peggiorati dall'attività lavorativa, eccetto gli infortuni sul lavoro registrati in precedenza | (WSTATOR = 3-5 e
EXISTPR = 1) |
|
0 | Nessuno | ||
1 | Uno | ||
2 | Due o più | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
HPROBTYP | Tipo di problema di salute connesso all'attività lavorativa | HPROBNUM = 1,2 | |
217-218 | Tipo del problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa | ||
00 | Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto il collo, le spalle, le braccia o le mani | ||
01 | Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto le anche, le ginocchia, le gambe o i piedi | ||
02 | Problema osseo, articolare o muscolare riguardante soprattutto la schiena | ||
03 | Problema respiratorio o polmonare | ||
04 | Problema cutaneo | ||
05 | Problema uditivo | ||
06 | Stress, depressione o ansia | ||
07 | Mal di testa e/o affaticamento oculare | ||
08 | Malattia cardiaca o infarto o altri problemi del sistema circolatorio | ||
09 | Malattia infettiva (da virus, batteri o altro tipo d'infezione) | ||
10 | Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi | ||
11 | Altro tipo di problema di salute | ||
99 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
HPROBLIM | Problema di salute che limita le attività quotidiane | HPROBNUM = 1,2 | |
219 | Indipendentemente dal fatto che il problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa limiti la capacità di svolgere attività quotidiane sul lavoro o al di fuori del lavoro | ||
0 | No | ||
1 | Sì, in certa misura | ||
2 | Sì, in modo considerevole | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
HPROBJOB | Attività lavorativa connessa al problema di salute | HPROBNUM = 1,2 | |
220 | Attività lavorativa che ha causato o peggiorato il problema di salute più grave | ||
1 | Principale attività lavorativa in corso | ||
2 | Seconda attività lavorativa in corso | ||
3 | Ultima attività lavorativa (solo per le persone non occupate) | ||
4 | Alcune altre attività lavorative in corso o precedenti | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
HPROBBRK | Durata dell'assenza dal lavoro causata dal problema di salute connesso all'attività lavorativa | HPROBNUM = 1,2 | |
221-222 | Numero di giorni di calendario nei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento nei quali l'interessato era inabile al lavoro a causa del problema di salute più grave causato o peggiorato dall'attività lavorativa | ||
00 | Ancora inabile al lavoro perché non si è ripreso dal problema di salute, ma prevede di riprendere il lavoro in futuro | ||
01 | Prevede di non riprendere mai più l'attività lavorativa a causa di questo problema di salute | ||
02 | Meno di un giorno o nessuna assenza | ||
03 | Almeno un giorno ma meno di quattro giorni | ||
04 | Almeno quattro giorni ma meno di due settimane | ||
05 | Almeno due settimane ma meno di un mese | ||
06 | Almeno un mese ma meno di tre mesi | ||
07 | Almeno tre mesi ma meno di sei mesi | ||
08 | Almeno sei mesi ma meno di nove mesi | ||
09 | Tra nove e dodici mesi | ||
99 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
3) Sottomodulo 3 «Fattori di rischio per la salute fisica e/o il benessere mentale»
Nome/Colonna | Codice | Descrizione | Filtro |
PHYSRISK | Esposizione a fattori di rischio per la salute fisica | WSTATOR = 1,2 | |
223-224 | Esposizione sul luogo di lavoro a uno dei seguenti fattori di rischio che possono influire sulla salute fisica. Indicare il fattore considerato più rischioso per la salute fisica | ||
01 | Sì, soprattutto le posizioni faticose o dolorose | ||
02 | Sì, soprattutto i movimenti ripetitivi dalla mano o del braccio | ||
03 | Sì, soprattutto la movimentazione di carichi pesanti | ||
04 | Sì, soprattutto il rumore | ||
05 | Sì, soprattutto le forti vibrazioni | ||
06 | Sì, soprattutto i prodotti chimici, la polvere, i fumi o i gas | ||
07 | Sì, soprattutto le attività che comportano una forte concentrazione visiva | ||
08 | Sì, soprattutto gli scivolamenti, gli inciampi e le cadute | ||
09 | Sì, soprattutto l'uso di macchine o attrezzi manuali (esclusi i veicoli) | ||
10 | Sì, soprattutto l'uso di veicoli (durante il lavoro, escluso il tragitto da e verso il luogo di lavoro) | ||
11 | Sì, soprattutto un altro fattore di rischio considerevole per la salute fisica | ||
00 | Nessun fattore di rischio considerevole per la salute fisica | ||
99 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
MENTRISK | Esposizione a fattori di rischio per il benessere mentale | WSTATOR = 1,2 | |
225 | Esposizione sul luogo di lavoro a uno dei seguenti fattori di rischio che possono influire sul benessere mentale. Indicare il fattore considerato più rischioso per il benessere mentale | ||
1 | Sì, soprattutto il forte ritmo o sovraccarico di lavoro | ||
2 | Sì, soprattutto la violenze o la minaccia di violenza | ||
3 | Sì, soprattutto le molestie o il bullismo | ||
4 | Sì, soprattutto la scarsa comunicazione o collaborazione all'interno dell'organizzazione | ||
5 | Sì, soprattutto il lavoro con clienti, pazienti, allievi ecc. difficili da trattare | ||
6 | Sì, soprattutto l'insicurezza del posto di lavoro | ||
7 | Sì, soprattutto la mancanza di autonomia o la mancanza di controllo sul ritmo di lavoro o sui procedimenti di lavoro | ||
8 | Sì, soprattutto un altro fattore di rischio considerevole per il benessere mentale | ||
0 | No, nessun fattore di rischio considerevole per il benessere mentale | ||
9 | Non pertinente (non compreso nel filtro) | ||
Nulla | Nessuna risposta/Non so | ||
Note
1. | ↑ | GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. |
2. | ↑ | COM(2014) 332 final del 6 giugno 2014. |
3. | ↑ | Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3). |
4. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1). |
5. | ↑ | Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57). |